Charita
Nadačnímu fondu BigMat jsme přispěli:
| Rok | Částka |
| 2021 | 5 000 Kč |
| 2020 | 10 000 Kč |
| 2019 | 20 000 Kč |
| 2018 | 10 000 Kč |
Nadaci Dobrý Anděl, která pomáhá rodinám s dětmi trpícími onkologickým nebo jiným závažným onemocněním překlenout tíživou finanční situaci, jsme věnovali:
| Rok | Částka |
| 2022 | 20 000 Kč |
| 2021 | 20 000 Kč |
| 2020 | 20 000 Kč |
| 2019 | 20 000 Kč |
| 2018 | 20 000 Kč |
| 2017 | 15 000 Kč |
| 2016 | 10 000 Kč |
Na výchovně vzdělávací činnost, kterou poskytuje Jedličkův ústav v Liberci tělesně postiženým dětem jsme přispěli:
| Rok | Částka |
| 2022 | 5 000 Kč |
| 2021 | 5 000 Kč |
| 2020 | 5 000 Kč |
| 2017 | 10 000 Kč |
| 2016 | 10 000 Kč |
Neziskové organizaci Apropo Jičín na podporu dětem a mladým dospělým s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením, jsme přispěli:
| Rok | Částka |
| 2022 | 10 000 Kč |
| 2021 | 5 000 Kč |
| 2020 | 5 000 Kč |
| 2018 | 5 000 Kč |
| 2017 | 10 000 Kč |
| 2016 | 5 000 Kč |
